| Code/ Sorte | Pf. | Ø | x unreif | g unreif | x reif | g reif | x | g |
| 0501 Piment Antillais | 1 | 5.8 | 35 | 200 | 31 | 185 | 66 | 385 |
| 0502 Piment d'Espelettes (fini) | 2 | 10.2 | 57 | 579 | 57 | 579 | ||
| 0701 Jalapeño (fini) | 2 | 13.8 | 80 | 1105 | 80 | 1105 | ||
| 0804 Capsicum grün-gelb-rot | 2 | 6.1 | 33 | 226 | 28 | 144 | 61 | 370 |
| 0806 Piment-Oiseau | 1 | 3.0 | 36 | 108 | 30 | 90 | 66 | 198 |
| 0819 Pinguita de Mono | 1 | 1.1 | 93 | 103 | 59 | 59 | 152 | 162 |
| 0822 Rocoto | 1 | 29.3 | 4 | 100 | 13 | 398 | 17 | 498 |
| 0833 Nora | 1 | 15.7 | 31 | 488 | 31 | 488 | ||
| 0834 Hab. Marietta I (überwintert) | 1 | 1.0 | 48 | 94 | 244 | 188 | 292 | 282 |
| 0834 Hab. Marietta II | 2 | 3.8 | 23 | 104 | 21 | 65 | 44 | 169 |
| 0835 Piccante a mazetti | 2 | 6.0 | 21 | 126 | 42 | 252 | 63 | 378 |
| 0838 Kürbis am Stiel | 1 | 11.3 | 119 | 1345 | 119 | 1345 | ||
| 0840 Follonica Mini hell | 1 | 1.1 | 37 | 34 | 196 | 227 | 233 | 261 |
| 0840 Follonica Mini dunkel | 1 | 1.1 | 47 | 180 | 190 | 70 | 237 | 250 |
| Total | 21 | 377 | 1275 | 1141 | 5195 | 1518 | 6470 | |
| 11.10.2009 |