Druckfreundliche Anzeige
Keimtabelle 2012:
Sorte   | Saatgut (Jahr)   | Bedarf   | Pots   | Saat   | gekeimt   | in %   | aktualisiert |
Piment Antillais | 0501 (2005) | 2 | 3 | 10 | 8 | 80% | |
Piment pas d'Espelette | 0502-08 (2008) | 2 | 10 | 20 | 20 | 100% | |
Birdeye | 0601-10 (2010) | 1 | 6 | 12 | 12 | 100% | |
Gorria Bird | 0601v10 (2010) | 1 | 6 | 12 | 12 | 100% | |
Bhut Jolokia | 0909 (2009) | 1 | 5 | 10 | 10 | 100% | |
Capela | 1011 (2010) | 1 | 5 | 10 | 10 | 100% | |
Habanero Guadeloupe | 1012 (2010) | 2 | 8 | 10 | 10 | 100% | |
Glockenchili Ungarn Nr6 | 1019 (2010) | 1 | 5 | 10 | 10 | 100% | |
Madame Jeanette | 1101 (2011) | 2 | 3 | 10 | 9 | 90% | |
Uganda Bird | 1102 (2011) | 2 | 6 | 10 | 9 | 90% | |
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11
[Vollbildmodus verlassen]