Saatplan 2012
Nachfolgend der Aussat-/Pflanzplan für die weiteren Pflanzen:
| Kultur | Saat | F | M |
A | M | J | J | ||||||
| Gemüse: | |||||||||||||
| Blumenkohl | 4x | 1 | 2 | ||||||||||
| Broccoli | 4x | 1 | |||||||||||
| Buschbohnen Vesuvio | * | ||||||||||||
| Kohlrabi | 6x | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Kürbis | 3x | 1 | |||||||||||
| Physalis | 2x | 1 | |||||||||||
| Radieschen | * | * | * | * | * | ||||||||
| Randen | * | ||||||||||||
| Salatgurke Nostrano | 3x | 1 | |||||||||||
| Zucchetti | 3x | 1 | |||||||||||
| Zuckermais | 6x | 1 | * | ||||||||||
| Zuckermelone | 3x | 1 | |||||||||||
| F | M | A | M | J | J | ||||||||
| Tomaten: | |||||||||||||
| Berner Rose (Coop-bio) | 2x | 1 | |||||||||||
| Berner Rose (eigene) | |||||||||||||
| Cherry „Sweety“ (Coop) | 4x | 1 | |||||||||||
| Coracao de Boi (Semillas) | 2x | 1 | |||||||||||
| Oxheart Pink (Semillas) | 2x | 1 | |||||||||||
| Red Cherry (Semillas) | 4x | 1 | |||||||||||
| Riesentraube (Semillas) | 4x | 1 | |||||||||||
| Rosalita (Semillas) | 2x | 1 | |||||||||||
| Wildtomate La Palma (Semillas) | 6x | 1 | |||||||||||
| F | M | A | M | J | J | ||||||||
| Blumen: | |||||||||||||
| Blaue Winde | 6x | 1 | |||||||||||
| Kosmea | 12x | 1 | |||||||||||
| #1 | #2 |
Legende: Saatphase /Aussaat 1 , 2 , *1 = direkt ins Freiland / #1 = Aussaat 19.02.2012 / #2 = Saat 01.04.2012
